
Commissione giudicatrice
art. 37, c. 1, lett b) d.lgs. n. 33/2013
art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Cig | Struttura Proponente | Oggetto | Procedura di scelta del contraente | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento | Importo delle somme liquidate | Data Pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9744351CD1 | Autorità Portuale di Gioia Tauro | Fornitura e posa in opera di Sistema di Scanner mobile chiavi in mano | 01-PROCEDURA APERTA |
| € 1.966.910,00 | 29/03/202329/03/2023 al Non specificato | € 0,00 | 07/04/2023 |
9589851365 | Autorità Portuale di Gioia Tauro | 01-PROCEDURA APERTA | Nessun operatore presente! | € 494.800,00 | 24/02/202324/02/2023 al Non specificato | € 0,00 | 24/02/2023 | |
96210483F9 | Autorità Portuale di Gioia Tauro | Lavori di Riqualificazione e ammodernamento dell'area del Retroporto di Gioia Tauro | 01-PROCEDURA APERTA |
| € 4.827.530,00 | 25/01/202325/01/2023 al Non specificato | € 0,00 | 25/01/2023 |
Elaborazione...
Da 1 a 3 di 3 elementi (filtrati da 0 elementi)