art 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari
Aggiornamento: Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
art 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari
Aggiornamento: Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Beneficiario | Natura della spesa | Importo | Data pagamento | Data Pubblicazione | |
---|---|---|---|---|---|
Istituto Clinico De Blasi S.r.... | Altre spese per il personale | 967.40 | 22//2/08/0 : 08/04/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Tesoreria Provinciale dello Stato di Reggio ... | Altre spese correnti n.a.c. | 7.043.30 | 22//2/08/0 : 08/04/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Tesoreria Provinciale dello Stato di Reggio ... | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2.300.00 | 22//2/08/0 : 08/04/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Tesoreria Provinciale dello Stato di Reggio ... | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 4.600.00 | 22//2/08/0 : 08/04/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Comune di Gioia Tauro | Imposte, tasse e proventi assimilati a ... | 5.221.00 | 22//2/08/0 : 08/04/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Sprovieri S.r.l. | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5.490.00 | 22//2/12/0 : 12/04/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Mangione S.r.l. | Altri servizi | 166.65 | 22//2/12/0 : 12/04/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Mangione S.r.l. | Altri servizi | 166.65 | 22//2/12/0 : 12/04/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Tesoreria Provinciale dello Stato di Reggio ... | Altre spese correnti n.a.c. | 20.071.63 | 22//2/12/0 : 12/04/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Tesoreria Provinciale dello Stato di Reggio ... | Altre spese correnti n.a.c. | 10.041.31 | 22//2/12/0 : 12/04/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Seben S.r.l.s. | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 7.320.00 | 22//2/22/0 : 22/04/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
MOVIGRU SRL | Acquisto di servizi per conto di ... | 2.745.00 | 22//2/22/0 : 22/04/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Associazione Volontariato Pubblica Assistenza 'Sacro Cuore' | Altri servizi | 13.651.78 | 22//2/22/0 : 22/04/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Gioia Tauro Port Agency S.r.... | Trasferimenti correnti a altre imprese | 34.693.19 | 22//2/22/0 : 22/04/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Giovinazzo Costruzioni S.r.l. | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 17.316.91 | 22//2/22/0 : 22/04/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
AGSM AIM ENERGIA SPA | Altri servizi | 653.14 | 22//2/22/0 : 22/04/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
AGSM AIM ENERGIA SPA | Altri servizi | 13.83 | 22//2/22/0 : 22/04/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
AGSM AIM ENERGIA SPA | Altri servizi | 167.04 | 22//2/22/0 : 22/04/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
AGSM AIM ENERGIA SPA | Altri servizi | 2.972.85 | 22//2/22/0 : 22/04/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
AGSM AIM ENERGIA SPA | Utenze e canoni | 3.127.91 | 22//2/22/0 : 22/04/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
AGSM AIM ENERGIA SPA | Altri servizi | 2.738.77 | 22//2/22/0 : 22/04/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
AGSM AIM ENERGIA SPA | Altri servizi | 3.744.72 | 22//2/22/0 : 22/04/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
AGSM AIM ENERGIA SPA | Altri servizi | 1.237.37 | 22//2/22/0 : 22/04/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
AGSM AIM ENERGIA SPA | Altri servizi | 575.03 | 22//2/22/0 : 22/04/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
AGSM AIM ENERGIA SPA | Altri servizi | 2.335.25 | 22//2/22/0 : 22/04/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
AGSM AIM ENERGIA SPA | Altri servizi | 181.25 | 22//2/22/0 : 22/04/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
AGSM AIM ENERGIA SPA | Altri servizi | 2.304.85 | 22//2/22/0 : 22/04/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
AGSM AIM ENERGIA SPA | Utenze e canoni | 2.723.99 | 22//2/22/0 : 22/04/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
AGSM AIM ENERGIA SPA | Altri servizi | 1.096.73 | 22//2/22/0 : 22/04/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
AGSM AIM ENERGIA SPA | Altri servizi | 12.85 | 22//2/22/0 : 22/04/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
AGSM AIM ENERGIA SPA | Altri servizi | 4.828.14 | 22//2/22/0 : 22/04/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Regina Servizi S.r.l. | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 415.00 | 22//2/22/0 : 22/04/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Fincosit S.r.l. | Beni immobili | 795.966.50 | 22//2/22/0 : 22/04/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Nautilus srl | Beni immobili | 341.128.50 | 22//2/22/0 : 22/04/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
EP S.p.a. | Altre spese per il personale | 2.145.20 | 22//2/22/0 : 22/04/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Banca Sistema S.p.a. | Spese non andate a buon fine | 380.00 | 22//2/03/0 : 03/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Findomestic Banca S.p.a. | Spese non andate a buon fine | 340.00 | 22//2/03/0 : 03/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Unicredit S.p.a. ex FNC | Spese non andate a buon fine | 392.00 | 22//2/03/0 : 03/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Prestitalia S.p.a. | Spese non andate a buon fine | 475.00 | 22//2/03/0 : 03/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Prestitalia S.p.a. | Spese non andate a buon fine | 374.00 | 22//2/03/0 : 03/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Prexta S.p.a. | Spese non andate a buon fine | 416.00 | 22//2/03/0 : 03/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Regina Servizi S.r.l. | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 415.00 | 22//2/03/0 : 03/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Eni S.p.a. | Servizi amministrativi | 1.089.06 | 22//2/03/0 : 03/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
IAM Iniziative Ambientali Meridionali S.p.... | Utenze e canoni | 344.34 | 22//2/03/0 : 03/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
IAM Iniziative Ambientali Meridionali S.p.... | Utenze e canoni | 518.41 | 22//2/03/0 : 03/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
S.J.S. Engineering S.r.... | Beni immobili | 29.216.12 | 22//2/03/0 : 03/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
CSO ITALY CENTRO SERVIZI ORTOFRUTTICOLI SOC.... | Organizzazione eventi, pubblicitĂ e servizi per ... | 610.00 | 22//2/03/0 : 03/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
CONSORZIO STABILE F2B | Beni immobili | 137.770.31 | 22//2/06/0 : 06/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Telecom Italia S.p.a. | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 625.19 | 22//2/06/0 : 06/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Telecom Italia S.p.a. | Altri beni di consumo | 27.12 | 22//2/06/0 : 06/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Assidai Fondo di Assitenza per dirigenti ... | Servizi amministrativi | 5.736.37 | 22//2/06/0 : 06/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
GT Insurance Broker S.r.l. | Servizi amministrativi | 20.884.39 | 22//2/12/0 : 12/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Elcolf S.r.l.s. | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 457.50 | 22//2/12/0 : 12/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
MG Tecnosistemi S.R.L. unipersonale | Servizi amministrativi | 658.80 | 22//2/12/0 : 12/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Elettroimpianti di Romeo Giuseppe C. s.... | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.800.00 | 22//2/12/0 : 12/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Giuffrè Francis Lefevbre S.p.a. | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 3.500.00 | 22//2/12/0 : 12/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Cassa Sanitaria Cassagest | Altre spese per il personale | 5.103.00 | 22//2/12/0 : 12/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
ANAC AutoritĂ Nazionale Anticorruzione | Altri servizi | 600.00 | 22//2/12/0 : 12/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
ANAC AutoritĂ Nazionale Anticorruzione | Incarichi professionali per la realizzazione di ... | 30.00 | 22//2/12/0 : 12/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
ANAC AutoritĂ Nazionale Anticorruzione | Beni immobili | 30.00 | 22//2/12/0 : 12/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
WIP Architetti S.r.l. | Consulenze | 26.644.79 | 22//2/12/0 : 12/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Associazione Volontariato Pubblica Assistenza 'Sacro Cuore' | Altri servizi | 13.651.78 | 22//2/12/0 : 12/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Consip S.p.a. | Altri servizi | 348.63 | 22//2/13/0 : 13/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Consip S.p.a. | Altri servizi | 981.36 | 22//2/13/0 : 13/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Associazione Porti Italiani - Assoporti | Organizzazione eventi, pubblicitĂ e servizi per ... | 7.500.00 | 22//2/23/0 : 23/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Acca Software S.p.a. | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.279.17 | 22//2/23/0 : 23/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
I Viaggi del Calabrone di Rotolo ... | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 196.00 | 22//2/23/0 : 23/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
I Viaggi del Calabrone di Rotolo ... | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 216.00 | 22//2/23/0 : 23/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Regione Calabria - Servizio Tesoreria | Imposte, tasse e proventi assimilati a ... | 1.000.00 | 22//2/23/0 : 23/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Regione Calabria - Servizio Tesoreria | Imposte, tasse e proventi assimilati a ... | 1.000.00 | 22//2/23/0 : 23/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
UST-Cisl Crotone | Spese non andate a buon fine | 135.04 | 22//2/23/0 : 23/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
UILTRASPORTI Calabria - Settore - Ausiliari ... | Spese non andate a buon fine | 96.44 | 22//2/23/0 : 23/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
UGL Mare | Spese non andate a buon fine | 179.16 | 22//2/23/0 : 23/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Fit-Cisl Calabria Segreteria Regionale | Spese non andate a buon fine | 40.80 | 22//2/23/0 : 23/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
USB Federazione Regionale Calabria | Spese non andate a buon fine | 69.36 | 22//2/23/0 : 23/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
ESA S.r.l. | Organizzazione eventi, pubblicitĂ e servizi per ... | 2.135.00 | 22//2/23/0 : 23/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
ITALSERVICE DI CHILLEMI UMBERTO | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.196.00 | 22//2/23/0 : 23/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Datach Technologies S.r.l. | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 14.640.00 | 22//2/23/0 : 23/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Niba Antincendio Kr Iorno Srl | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 333.06 | 22//2/23/0 : 23/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Il Pasticcino S.r.l. | Altri servizi | 1.500.00 | 22//2/23/0 : 23/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Telecom Italia S.p.a. | Utenze e canoni | 1.148.15 | 22//2/23/0 : 23/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Telecom Italia S.p.a. | Utenze e canoni | 158.58 | 22//2/23/0 : 23/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Telecom Italia S.p.a. | Utenze e canoni | 170.84 | 22//2/23/0 : 23/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Telecom Italia S.p.a. | Utenze e canoni | 647.58 | 22//2/23/0 : 23/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Telecom Italia S.p.a. | Utenze e canoni | 122.00 | 22//2/23/0 : 23/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Telecom Italia S.p.a. | Utenze e canoni | 1.164.76 | 22//2/23/0 : 23/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Telecom Italia S.p.a. | Utenze e canoni | 97.64 | 22//2/23/0 : 23/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Telecom Italia S.p.a. | Utenze e canoni | 97.60 | 22//2/23/0 : 23/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Telecom Italia S.p.a. | Utenze e canoni | 98.94 | 22//2/23/0 : 23/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Telecom Italia S.p.a. | Utenze e canoni | 101.74 | 22//2/23/0 : 23/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Telecom Italia S.p.a. | Utenze e canoni | 153.09 | 22//2/23/0 : 23/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Telecom Italia S.p.a. | Utenze e canoni | 25.82 | 22//2/23/0 : 23/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Telecom Italia S.p.a. | Utenze e canoni | 27.90 | 22//2/23/0 : 23/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Telecom Italia S.p.a. | Utenze e canoni | 164.70 | 22//2/23/0 : 23/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Telecom Italia S.p.a. | Utenze e canoni | 2.289.21 | 22//2/23/0 : 23/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Telecom Italia S.p.a. | Utenze e canoni | 91.71 | 22//2/23/0 : 23/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Telecom Italia S.p.a. | Utenze e canoni | 239.05 | 22//2/23/0 : 23/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Telecom Italia S.p.a. | Utenze e canoni | 166.48 | 22//2/23/0 : 23/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Telecom Italia S.p.a. | Utenze e canoni | 46.20 | 22//2/23/0 : 23/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Centro Diagnostico Gamma S.r.l. | Altre spese per il personale | 808.00 | 22//2/23/0 : 23/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Centro Diagnostico Gamma S.r.l. | Altre spese per il personale | 538.00 | 22//2/23/0 : 23/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Sicurcenter S.p.a. | Altri servizi | 4.516.93 | 22//2/27/0 : 27/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Telecom Italia S.p.a. | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 3.200.55 | 22//2/27/0 : 27/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Regina Servizi S.r.l. | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 415.00 | 22//2/27/0 : 27/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Euroelettra di Saffioti Carmelo e Nicolosi ... | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 549.00 | 22//2/27/0 : 27/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Elcolf S.r.l.s. | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 457.50 | 22//2/27/0 : 27/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
SocietĂ PubblicitĂ Editoriale e Digitale S.... | Organizzazione eventi, pubblicitĂ e servizi per ... | 2.440.00 | 22//2/27/0 : 27/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Alocin Media S.r.l. | Organizzazione eventi, pubblicitĂ e servizi per ... | 2.440.00 | 22//2/27/0 : 27/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
EP S.p.a. | Altre spese per il personale | 2.329.24 | 22//2/27/0 : 27/05/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Euroelettra di Saffioti Carmelo e Nicolosi ... | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 23.314.20 | 22//2/01/0 : 01/06/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Euroelettra di Saffioti Carmelo e Nicolosi ... | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.373.72 | 22//2/01/0 : 01/06/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Associazione Porti Italiani - Assoporti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 47.181.00 | 22//2/01/0 : 01/06/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
AGSM AIM ENERGIA SPA | Altri servizi | 494.56 | 22//2/01/0 : 01/06/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
AGSM AIM ENERGIA SPA | Altri servizi | 16.30 | 22//2/01/0 : 01/06/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
AGSM AIM ENERGIA SPA | Altri servizi | 767.99 | 22//2/01/0 : 01/06/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
AGSM AIM ENERGIA SPA | Altri servizi | 2.198.64 | 22//2/01/0 : 01/06/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
AGSM AIM ENERGIA SPA | Altri servizi | 222.19 | 22//2/01/0 : 01/06/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
AGSM AIM ENERGIA SPA | Altri servizi | 17.66 | 22//2/01/0 : 01/06/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
AGSM AIM ENERGIA SPA | Altri servizi | 0.04 | 22//2/01/0 : 01/06/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
AGSM AIM ENERGIA SPA | Altri servizi | 1.711.03 | 22//2/01/0 : 01/06/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
AGSM AIM ENERGIA SPA | Utenze e canoni | 2.036.65 | 22//2/01/0 : 01/06/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
AGSM AIM ENERGIA SPA | Altri servizi | 1.788.72 | 22//2/01/0 : 01/06/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
AGSM AIM ENERGIA SPA | Altri servizi | 156.47 | 22//2/01/0 : 01/06/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
AGSM AIM ENERGIA SPA | Altri servizi | 712.43 | 22//2/01/0 : 01/06/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
AGSM AIM ENERGIA SPA | Altri servizi | 4.963.38 | 22//2/01/0 : 01/06/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Banca Sistema S.p.a. | Spese non andate a buon fine | 380.00 | 22//2/03/0 : 03/06/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Findomestic Banca S.p.a. | Spese non andate a buon fine | 340.00 | 22//2/03/0 : 03/06/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Unicredit S.p.a. ex FNC | Spese non andate a buon fine | 392.00 | 22//2/03/0 : 03/06/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Prestitalia S.p.a. | Spese non andate a buon fine | 475.00 | 22//2/03/0 : 03/06/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Prestitalia S.p.a. | Spese non andate a buon fine | 374.00 | 22//2/03/0 : 03/06/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Prexta S.p.a. | Spese non andate a buon fine | 416.00 | 22//2/03/0 : 03/06/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
F.M.B. Tubes S.r.... | Beni immobili | 181.997.51 | 22//2/09/0 : 09/06/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Poste Italiane S.p.a. | Servizi amministrativi | 84.69 | 22//2/09/0 : 09/06/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Poste Italiane S.p.a. | Servizi amministrativi | 96.59 | 22//2/09/0 : 09/06/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Poste Italiane S.p.a. | Servizi amministrativi | 205.04 | 22//2/09/0 : 09/06/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Poste Italiane S.p.a. | Servizi amministrativi | 155.18 | 22//2/09/0 : 09/06/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Poste Italiane S.p.a. | Servizi amministrativi | 173.01 | 22//2/09/0 : 09/06/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Poste Italiane S.p.a. | Servizi amministrativi | 95.11 | 22//2/09/0 : 09/06/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Gioia Tauro Port Security S.r.... | Altri servizi | 419.865.03 | 22//2/09/0 : 09/06/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Telecom Italia S.p.a. | Altri beni di consumo | 146.84 | 22//2/09/0 : 09/06/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Europ Impianti S.r.l. | Beni immobili | 4.834.85 | 22//2/09/0 : 09/06/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
PARTIPILO ELIO | Altre spese per il personale | 445.35 | 22//2/16/0 : 16/06/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Cinquepoli Servizi S.r.l.s. | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 9.358.85 | 22//2/16/0 : 16/06/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Accademia Europea SocietĂ Cooperativa | Acquisto di servizi per formazione e ... | 452.00 | 22//2/16/0 : 16/06/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Interprogetti s.r.l. | Consulenze | 10.552.51 | 22//2/16/0 : 16/06/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
ACALE SRL | Consulenze | 14.509.70 | 22//2/16/0 : 16/06/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Associazione Volontariato Pubblica Assistenza 'Sacro Cuore' | Altri servizi | 13.651.78 | 22//2/16/0 : 16/06/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Seacon S.r.l. | Consulenze | 26.381.26 | 22//2/16/0 : 16/06/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
S.J.S. Engineering S.r.... | Beni immobili | 41.830.99 | 22//2/16/0 : 16/06/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
AMBIENTE & SICUREZZA S.R.L. | Beni immobili | 144.202.76 | 22//2/16/0 : 16/06/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Prisma S.r.l. | Beni immobili | 64.786.74 | 22//2/16/0 : 16/06/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Giamberardino S.r.l. | Beni immobili | 8.822.43 | 22//2/16/0 : 16/06/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
GT Insurance Broker S.r.l. | Servizi amministrativi | 1.061.00 | 22//2/16/0 : 16/06/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Geoservizi S.r.l. | Consulenze | 1.319.06 | 22//2/16/0 : 16/06/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Fincosit S.r.l. | Beni immobili | 1.329.586.30 | 22//2/16/0 : 16/06/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
SIM Ingegneria S.r.l. | Beni immobili | 3.135.09 | 22//2/16/0 : 16/06/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Telecom Italia S.p.a. | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 341.61 | 22//2/16/0 : 16/06/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Telecom Italia S.p.a. | Altri beni di consumo;Servizi informatici ... | 382.51 | 22//2/16/0 : 16/06/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Regione Calabria - Servizio Tesoreria | Spese non andate a buon fine | 1.000.00 | 22//2/21/0 : 21/06/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Regione Calabria - Servizio Tesoreria | Spese non andate a buon fine | 1.000.00 | 22//2/21/0 : 21/06/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Eni S.p.a. | Servizi amministrativi | 2.473.89 | 22//2/21/0 : 21/06/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
RIPEL S.r.l. | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.013.00 | 22//2/21/0 : 21/06/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
Green Territorio Ambiente S.r.l. | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.037.00 | 22//2/21/0 : 21/06/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
A.P. HOME s.r.l. | Mobili e arredi | 5.734.00 | 22//2/21/0 : 21/06/2022 | 2022-07-01 00:00:0001/07/2022 | Dettagli |
