Dati identificativi del pagamento (Del. n. 495 del 25-09-2024)

Art. 4-bis, c. 2, d. lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Trimestrale

N.B.:
Non sono oggetto di pubblicazione i pagamenti effettuati per sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici pubblicati ai
sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013. Si ricorda che da tali vantaggi economici sono esclusi quelli di importo inferiore a 1000 euro nell'anno solare

Anno di riferimento del pagamentoTrimestre di riferimento del pagamentoImporto singolo pagamentoBeneficiario Data Pubblicazione
2025 3 94,00 Soggetto Privato 04/11/2025 Dettagli
2025 3 77,23 05754381001 04/11/2025 Dettagli
2025 3 1.283,75 02510970805 04/11/2025 Dettagli
2025 3 801,64 00488410010 04/11/2025 Dettagli
2025 3 339,00 04793881212 04/11/2025 Dettagli
2025 3 1.098,00 06714021000 04/11/2025 Dettagli
2025 3 2.350,00 00821600798 04/11/2025 Dettagli
2025 3 778.170,33 02926260791 04/11/2025 Dettagli
2025 3 4.653,00 400316900699 04/11/2025 Dettagli
2025 3 2.326,30 06278650822 04/11/2025 Dettagli
2025 3 2.665,70 01020450803 04/11/2025 Dettagli
2025 3 16.668,00 04793881212 04/11/2025 Dettagli
2025 3 1.200,18 03819031208 04/11/2025 Dettagli
2025 3 932,15 03819031208 04/11/2025 Dettagli
2025 3 2.254,82 03819031208 04/11/2025 Dettagli
2025 3 1.310,34 03819031208 04/11/2025 Dettagli
2025 3 1.315,01 03819031208 04/11/2025 Dettagli
2025 3 879,32 03819031208 04/11/2025 Dettagli
2025 3 465,58 03819031208 04/11/2025 Dettagli
2025 3 1.339,71 03819031208 04/11/2025 Dettagli
2025 3 35,10 03819031208 04/11/2025 Dettagli
2025 3 45,71 03819031208 04/11/2025 Dettagli
2025 3 4,49 03819031208 04/11/2025 Dettagli
2025 3 522,92 03819031208 04/11/2025 Dettagli
2025 3 861,65 03819031208 04/11/2025 Dettagli
2025 3 270,63 03819031208 04/11/2025 Dettagli
2025 3 1.526,05 03819031208 04/11/2025 Dettagli
2025 3 570,74 03819031208 04/11/2025 Dettagli
2025 3 319.300,00 00852230101 04/11/2025 Dettagli
2025 3 3.330,60 02298570801 04/11/2025 Dettagli
2025 3 6.771,00 01020450803 04/11/2025 Dettagli
2025 3 6.933,26 Soggetto Privato 04/11/2025 Dettagli
2025 3 13.067,59 01094460738 04/11/2025 Dettagli
2025 3 1.472,78 00488410010 04/11/2025 Dettagli
2025 3 967,87 00488410010 04/11/2025 Dettagli
2025 3 654.283,59 03231070164 04/11/2025 Dettagli
2025 3 305.076,51 00204610281 04/11/2025 Dettagli
2025 3 500,20 Soggetto Privato 04/11/2025 Dettagli
2025 3 180,51 Soggetto Privato 04/11/2025 Dettagli
2025 3 233.584,79 02726170802 04/11/2025 Dettagli
2025 3 48.784,66 03730011008 04/11/2025 Dettagli
2025 3 29,84 400316900699 04/11/2025 Dettagli
2025 3 72,09 400316900699 04/11/2025 Dettagli
2025 3 54,75 00488410010 04/11/2025 Dettagli
2025 3 49,78 01114601006 04/11/2025 Dettagli
2025 3 6.954,00 03031180809 04/11/2025 Dettagli
2025 3 1.429,62 00488410010 04/11/2025 Dettagli
2025 3 158,00 01379950809 04/11/2025 Dettagli
2025 3 326,40 01379950809 04/11/2025 Dettagli
2025 3 548,86 01379950809 04/11/2025 Dettagli
2025 3 379.220,00 01950100790 04/11/2025 Dettagli
2025 3 2.684,00 03532950106 04/11/2025 Dettagli
2025 3 1.134,60 Soggetto Privato 04/11/2025 Dettagli
2025 3 28,66 00488410010 04/11/2025 Dettagli
2025 3 974,68 00488410010 04/11/2025 Dettagli
2025 3 89,16 00488410010 04/11/2025 Dettagli
2025 3 224,36 00488410010 04/11/2025 Dettagli
2025 3 25,95 00488410010 04/11/2025 Dettagli
2025 3 94,45 00488410010 04/11/2025 Dettagli
2025 3 51,20 00488410010 04/11/2025 Dettagli
2025 3 886,00 01483500524 04/11/2025 Dettagli
2025 3 35,00 97584460584 04/11/2025 Dettagli
2025 3 1.759,12 Soggetto Privato 04/11/2025 Dettagli
2025 3 84,18 03740811207 04/11/2025 Dettagli
2025 3 98,88 03740811207 04/11/2025 Dettagli
2025 3 750,30 03740811207 04/11/2025 Dettagli
2025 3 594,14 03740811207 04/11/2025 Dettagli
2025 3 5.543,47 03178500793 04/11/2025 Dettagli
2025 3 2.600,00 03825891215 04/11/2025 Dettagli
2025 3 1.098,00 06714021000 04/11/2025 Dettagli
2025 3 1.098,00 02468820788 04/11/2025 Dettagli
2025 3 45,38 00488410010 04/11/2025 Dettagli
2025 3 2.273,20 15844561009 04/11/2025 Dettagli
2025 3 642,76 15844561009 04/11/2025 Dettagli
2025 3 603,92 15844561009 04/11/2025 Dettagli
2025 3 570,00 Soggetto Privato 04/11/2025 Dettagli
2025 3 5,88 81000250795 04/11/2025 Dettagli
2025 3 82,04 06782841008 04/11/2025 Dettagli
2025 3 2.135,00 01477140998 04/11/2025 Dettagli
2025 3 22.541,60 91005250807 04/11/2025 Dettagli
2025 3 2.919,46 01694540798 04/11/2025 Dettagli
2025 3 330,31 02559020793 04/11/2025 Dettagli
2025 3 10,50 00136380805 04/11/2025 Dettagli
2025 3 857,82 03819031208 04/11/2025 Dettagli
2025 3 145,56 03819031208 04/11/2025 Dettagli
2025 3 229,81 03819031208 04/11/2025 Dettagli
2025 3 111,17 03819031208 04/11/2025 Dettagli
2025 3 153,13 03819031208 04/11/2025 Dettagli
2025 3 251,36 03819031208 04/11/2025 Dettagli
2025 3 86,24 03819031208 04/11/2025 Dettagli
2025 3 113,53 03819031208 04/11/2025 Dettagli
2025 3 7,64 03819031208 04/11/2025 Dettagli
2025 3 311,09 03819031208 04/11/2025 Dettagli
2025 3 40,16 03819031208 04/11/2025 Dettagli
2025 3 3.181,56 03819031208 04/11/2025 Dettagli
2025 3 4,54 03819031208 04/11/2025 Dettagli
2025 3 126,39 03819031208 04/11/2025 Dettagli
2025 3 28,30 03819031208 04/11/2025 Dettagli
2025 3 1.648,09 03819031208 04/11/2025 Dettagli
2025 3 734,67 03819031208 04/11/2025 Dettagli
2025 3 464,17 03819031208 04/11/2025 Dettagli
2025 3 502,93 03819031208 04/11/2025 Dettagli
2025 3 1.370,02 03819031208 04/11/2025 Dettagli
2025 3 132,28 03819031208 04/11/2025 Dettagli
2025 3 47,58 03819031208 04/11/2025 Dettagli
2025 3 4,49 03819031208 04/11/2025 Dettagli
2025 3 584,51 03819031208 04/11/2025 Dettagli
2025 3 2.836,13 03819031208 04/11/2025 Dettagli
2025 3 1.973,97 03819031208 04/11/2025 Dettagli
2025 3 383,62 03819031208 04/11/2025 Dettagli
2025 3 1.541,07 03819031208 04/11/2025 Dettagli
2025 3 586,44 03819031208 04/11/2025 Dettagli
2025 3 330,50 Soggetto Privato 04/11/2025 Dettagli
2025 3 166,50 Soggetto Privato 04/11/2025 Dettagli
2025 3 35,00 97584460584 04/11/2025 Dettagli
2025 3 14.361,28 Soggetto Privato 04/11/2025 Dettagli
2025 3 111.996,60 04925950653 04/11/2025 Dettagli

Powered By Studio AMICA Srl